The Eaton G3 advanced monitoring ePDU can perform device level monitoring on multiple power supply circuits, including power consumption, peak power, and current. Clearly view and understand the power consumption of individual devices in the A and B power supply circuits, and view the available power. Advanced monitoring type does not include switches. Equipped with IEC Class 1 (1%) billing accuracy, an advanced hot swappable meter that displays V, W, A, and kWh on an LCD pixel display screen, and capable of daisy chain connection to 8 ePDUs, sharing network connections and IP addresses
Visits: 3
Eaton G3 Advanced Monitoring EPDU - Technical Indicators |
||||
---|---|---|---|---|
产品快照 | ||||
频率 | 50 Hz | |||
Power Range | 2.4 kW–15 kW | |||
额定电压 | 200–400 V | |||
UPS型号 | ||||
零件号码 | 型号 | Function | 输入连接 | 输出连接 |
高级监控型 G3 | ||||
Usually in stock | ||||
EMOB03 | EMOB03 | MO | C14 | (16) C13 |
EMOB04 | EMOB04 | MO | 309–16 A | (20) C13, (4) C19 |
EMOB05 | EMOB05 | MO | 309–32 A | (20) C13, (4) C19 |
EMOB20 | EMOB20 | MO | 309–16 A 3Ph | (21) C13, (3) C19 |
EMOB22 | EMOB22 | MO | C20 | (20) C13, (4) C19 |
EMO115-10 | EMO115-10 | MO | C20 | (21) C13 Outlet grip, (3) C19 Outlet grip |
VISENCH Power The World! Contact Now